Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dundee | Métrica | Aberdeen |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 10 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 2 |
| 7,6 | xG | 5,3 |
| 9,8 | xGA | 8,8 |
| 68 | Tiros | 49 |
| 20 | Tiros a puerta | 12 |
| 37% | Posesión | 47% |
| 22 | Córners | 25 |
| 10 | Tarjetas | 18 |
| 50% | Ambos marcan | 20% |
| 33% | Más de 2,5 | 40% |
| 83% | Más de 1,5 | 60% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 70 | Faltas | 63 |
| 1,2 | GF/partido | 0,4 |
| 1,0 | GC/partido | 1,4 |

