Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Celtic | Métrica | ST Johnstone |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 7 |
| 18 | Puntos | 7 |
| 14 | Goles | 8 |
| 16,5 | xG | 7,9 |
| 4,3 | xGA | 7,7 |
| 134 | Tiros | 66 |
| 57 | Tiros a puerta | 21 |
| 62% | Posesión | 50% |
| 58 | Córners | 21 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 65 |
| 2,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,5 | GC/partido | 1,5 |

