Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aberdeen | Métrica | Dundee |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 6 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 7 |
| 5,3 | xG | 7,6 |
| 8,8 | xGA | 9,8 |
| 49 | Tiros | 68 |
| 12 | Tiros a puerta | 20 |
| 47% | Posesión | 37% |
| 25 | Córners | 22 |
| 18 | Tarjetas | 10 |
| 20% | Ambos marcan | 50% |
| 40% | Más de 2,5 | 33% |
| 60% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 63 | Faltas | 70 |
| 0,4 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,0 |

