Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Lugano | Métrica | FC Thun |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 7 |
| 18 | Puntos | 7 |
| 17 | Goles | 11 |
| 10,2 | xG | 8,3 |
| 7,7 | xGA | 13,5 |
| 103 | Tiros | 88 |
| 34 | Tiros a puerta | 26 |
| 55% | Posesión | 47% |
| 40 | Córners | 26 |
| 11 | Tarjetas | 12 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 80 | Faltas | 94 |
| 2,8 | GF/partido | 1,8 |
| 0,7 | GC/partido | 2,8 |

