Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Grasshoppers | Métrica | FC Vaduz |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 9 |
| 5 | Puntos | 6 |
| 9 | Goles | 16 |
| 12,9 | xG | 11,4 |
| 9,9 | xGA | 15,0 |
| 93 | Tiros | 98 |
| 28 | Tiros a puerta | 39 |
| 45% | Posesión | 54% |
| 34 | Córners | 32 |
| 16 | Tarjetas | 17 |
| 83% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 82 | Faltas | 68 |
| 1,5 | GF/partido | 2,3 |
| 2,3 | GC/partido | 2,4 |

