Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Vaduz | Métrica | FC Thun |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 7 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 16 | Goles | 11 |
| 11,4 | xG | 8,3 |
| 15,0 | xGA | 13,5 |
| 98 | Tiros | 88 |
| 39 | Tiros a puerta | 26 |
| 54% | Posesión | 47% |
| 32 | Córners | 26 |
| 17 | Tarjetas | 12 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 68 | Faltas | 94 |
| 2,3 | GF/partido | 1,8 |
| 2,4 | GC/partido | 2,8 |

