Regular Season - 8
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · FC Zurich2,38
X3,60
2 · FC Vaduz2,70
Comparativa de temporada
| FC Zurich | Métrica | FC Vaduz |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 9 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 11 | Goles | 16 |
| 8,9 | xG | 11,4 |
| 13,9 | xGA | 15,0 |
| 77 | Tiros | 98 |
| 28 | Tiros a puerta | 39 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 27 | Córners | 32 |
| 25 | Tarjetas | 17 |
| 86% | Ambos marcan | 100% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 108 | Faltas | 68 |
| 1,6 | GF/partido | 2,3 |
| 2,6 | GC/partido | 2,4 |

