Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GKS Katowice | Métrica | Jagiellonia |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 12 |
| 12 | Goles | 11 |
| 10,2 | xG | 8,9 |
| 11,5 | xGA | 7,0 |
| 100 | Tiros | 89 |
| 31 | Tiros a puerta | 28 |
| 48% | Posesión | 56% |
| 31 | Córners | 25 |
| 17 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 57% |
| 83% | Más de 2,5 | 57% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 72 | Faltas | 99 |
| 2,0 | GF/partido | 1,6 |
| 1,5 | GC/partido | 1,4 |

