Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Pogon Szczecin | Métrica | Jagiellonia |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 12 |
| 8 | Goles | 11 |
| 6,3 | xG | 8,9 |
| 7,2 | xGA | 7,0 |
| 79 | Tiros | 89 |
| 28 | Tiros a puerta | 28 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 22 | Córners | 25 |
| 13 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 57% |
| 33% | Más de 2,5 | 57% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 90 | Faltas | 99 |
| 1,3 | GF/partido | 1,6 |
| 0,8 | GC/partido | 1,4 |

