Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Korona Kielce | Métrica | Jagiellonia |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 12 |
| 7 | Goles | 11 |
| 6,4 | xG | 8,9 |
| 8,3 | xGA | 7,0 |
| 81 | Tiros | 89 |
| 22 | Tiros a puerta | 28 |
| 46% | Posesión | 56% |
| 25 | Córners | 25 |
| 9 | Tarjetas | 12 |
| 67% | Ambos marcan | 57% |
| 17% | Más de 2,5 | 57% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 101 | Faltas | 99 |
| 1,2 | GF/partido | 1,6 |
| 0,8 | GC/partido | 1,4 |

