Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Jagiellonia | Métrica | GKS Katowice |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 7 |
| 12 | Puntos | 9 |
| 11 | Goles | 12 |
| 8,9 | xG | 10,2 |
| 7,0 | xGA | 11,5 |
| 89 | Tiros | 100 |
| 28 | Tiros a puerta | 31 |
| 56% | Posesión | 48% |
| 25 | Córners | 31 |
| 12 | Tarjetas | 17 |
| 57% | Ambos marcan | 50% |
| 57% | Más de 2,5 | 83% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 99 | Faltas | 72 |
| 1,6 | GF/partido | 2,0 |
| 1,4 | GC/partido | 1,5 |

