Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| OM | Métrica | Lens |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 10 |
| 3 | Puntos | 3 |
| 6 | Goles | 6 |
| 3,3 | xG | 8,6 |
| 1,9 | xGA | 5,3 |
| 54 | Tiros | 46 |
| 20 | Tiros a puerta | 22 |
| 61% | Posesión | 53% |
| 20 | Córners | 18 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 25% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 75% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 39 | Faltas | 35 |
| 1,5 | GF/partido | 2,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,7 |

