Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Feyenoord | Métrica | Willem II |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 16 |
| 11 | Puntos | 2 |
| 13 | Goles | 5 |
| 12,6 | xG | 5,5 |
| 4,5 | xGA | 8,4 |
| 107 | Tiros | 58 |
| 37 | Tiros a puerta | 12 |
| 55% | Posesión | 39% |
| 31 | Córners | 21 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 80% | Ambos marcan | 80% |
| 80% | Más de 2,5 | 80% |
| 80% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 44 | Faltas | 51 |
| 2,6 | GF/partido | 1,0 |
| 1,4 | GC/partido | 2,8 |

