Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Willem II | Métrica | Utrecht |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 15 |
| 2 | Puntos | 2 |
| 5 | Goles | 9 |
| 5,5 | xG | 5,4 |
| 8,4 | xGA | 9,0 |
| 58 | Tiros | 58 |
| 12 | Tiros a puerta | 20 |
| 39% | Posesión | 42% |
| 21 | Córners | 18 |
| 5 | Tarjetas | 13 |
| 80% | Ambos marcan | 100% |
| 80% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 51 | Faltas | 90 |
| 1,0 | GF/partido | 1,8 |
| 2,8 | GC/partido | 3,6 |

