Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AZ Alkmaar | Métrica | Feyenoord |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 3 |
| 16 | Puntos | 11 |
| 17 | Goles | 13 |
| 12,5 | xG | 12,6 |
| 5,4 | xGA | 4,5 |
| 120 | Tiros | 107 |
| 45 | Tiros a puerta | 37 |
| 59% | Posesión | 55% |
| 55 | Córners | 31 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 80% |
| 50% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 62 | Faltas | 44 |
| 2,8 | GF/partido | 2,6 |
| 1,0 | GC/partido | 1,4 |

