Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GO Ahead Eagles | Métrica | AZ Alkmaar |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 1 |
| 8 | Puntos | 16 |
| 14 | Goles | 17 |
| 6,5 | xG | 12,5 |
| 7,6 | xGA | 5,4 |
| 68 | Tiros | 120 |
| 32 | Tiros a puerta | 45 |
| 54% | Posesión | 59% |
| 26 | Córners | 55 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 38 | Faltas | 62 |
| 2,8 | GF/partido | 2,8 |
| 2,4 | GC/partido | 1,0 |

