Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Fiorentina | Métrica | AS Roma |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 1 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 10 |
| 7,5 | xG | 9,3 |
| 5,5 | xGA | 1,9 |
| 67 | Tiros | 71 |
| 24 | Tiros a puerta | 26 |
| 44% | Posesión | 64% |
| 18 | Córners | 17 |
| 6 | Tarjetas | 3 |
| 50% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 44 | Faltas | 32 |
| 1,3 | GF/partido | 3,3 |
| 2,8 | GC/partido | 0,3 |

