Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| INT | Métrica | Venezia |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 20 |
| 9 | Puntos | 0 |
| 8 | Goles | 4 |
| 8,6 | xG | 5,7 |
| 4,1 | xGA | 10,2 |
| 73 | Tiros | 54 |
| 20 | Tiros a puerta | 17 |
| 66% | Posesión | 59% |
| 19 | Córners | 12 |
| 4 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 17 | Faltas | 43 |
| 2,7 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 2,8 |

