Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AS Roma | Métrica | MIL |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 5 |
| 9,3 | xG | 4,4 |
| 1,9 | xGA | 2,1 |
| 71 | Tiros | 38 |
| 26 | Tiros a puerta | 10 |
| 64% | Posesión | 56% |
| 17 | Córners | 7 |
| 3 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 32 | Faltas | 28 |
| 3,3 | GF/partido | 1,7 |
| 0,3 | GC/partido | 0,7 |

