Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nautico Recife | Métrica | Avai |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 17 |
| 37 | Puntos | 29 |
| 32 | Goles | 28 |
| 34,0 | xG | 22,1 |
| 31,1 | xGA | 25,2 |
| 440 | Tiros | 306 |
| 127 | Tiros a puerta | 90 |
| 58% | Posesión | 47% |
| 163 | Córners | 100 |
| 79 | Tarjetas | 68 |
| 44% | Ambos marcan | 48% |
| 37% | Más de 2,5 | 44% |
| 59% | Más de 1,5 | 67% |
| 8 | Porterías a cero | 7 |
| 402 | Faltas | 379 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 1,1 | GC/partido | 1,3 |

