Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Botafogo SP | Métrica | Vila Nova |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 3 |
| 31 | Puntos | 47 |
| 30 | Goles | 39 |
| 28,0 | xG | 28,3 |
| 24,9 | xGA | 27,5 |
| 320 | Tiros | 358 |
| 93 | Tiros a puerta | 113 |
| 46% | Posesión | 52% |
| 161 | Córners | 130 |
| 64 | Tarjetas | 75 |
| 52% | Ambos marcan | 41% |
| 44% | Más de 2,5 | 41% |
| 59% | Más de 1,5 | 70% |
| 5 | Porterías a cero | 9 |
| 375 | Faltas | 386 |
| 1,1 | GF/partido | 1,4 |
| 1,2 | GC/partido | 1,1 |

