Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ulsan Hyundai FC | Métrica | Pohang Steelers |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 8 |
| 44 | Puntos | 36 |
| 42 | Goles | 24 |
| 2,8 | xG | 1,6 |
| 3,5 | xGA | 0,6 |
| 139 | Tiros | 160 |
| 46 | Tiros a puerta | 48 |
| 46% | Posesión | 53% |
| 43 | Córners | 60 |
| 43 | Tarjetas | 50 |
| 64% | Ambos marcan | 32% |
| 57% | Más de 2,5 | 29% |
| 79% | Más de 1,5 | 61% |
| 6 | Porterías a cero | 10 |
| 127 | Faltas | 110 |
| 1,5 | GF/partido | 0,9 |
| 1,3 | GC/partido | 1,1 |

