Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Incheon United | Métrica | Jeju United FC |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 4 |
| 37 | Puntos | 42 |
| 34 | Goles | 32 |
| 4,0 | xG | 3,6 |
| 0,9 | xGA | 1,3 |
| 146 | Tiros | 154 |
| 45 | Tiros a puerta | 53 |
| 54% | Posesión | 43% |
| 54 | Córners | 43 |
| 60 | Tarjetas | 53 |
| 56% | Ambos marcan | 54% |
| 48% | Más de 2,5 | 39% |
| 63% | Más de 1,5 | 68% |
| 7 | Porterías a cero | 10 |
| 114 | Faltas | 180 |
| 1,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,1 | GC/partido | 1,0 |

