Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Incheon United | Métrica | Daejeon Citizen |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 6 |
| 37 | Puntos | 38 |
| 34 | Goles | 43 |
| 4,0 | xG | 0,7 |
| 0,9 | xGA | 0,9 |
| 146 | Tiros | 144 |
| 45 | Tiros a puerta | 51 |
| 54% | Posesión | 52% |
| 54 | Córners | 62 |
| 60 | Tarjetas | 41 |
| 56% | Ambos marcan | 50% |
| 48% | Más de 2,5 | 50% |
| 63% | Más de 1,5 | 75% |
| 7 | Porterías a cero | 8 |
| 114 | Faltas | 115 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,1 | GC/partido | 1,2 |

