Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Wi-je ChoAmarilla
24'
26'
Min-kyu SongAmarilla
Oberdan AlionçoAmarilla
32'
Segunda parte
Kim Seung-SubPor Kim Ye-geon
↕61'
Lee Seung-WooPor Italo
↕61'
↕61'
Song Min-KyuPor Moon Seon-Min
Choi Woo-JinPor Park Ji-Su
↕76'
Kim Jin-GyuPor J. Gamboa
↕76'
↕76'
Choi JunPor Park Soo-Il
↕76'
H. BabecPor Lee Seung-Mo
↕76'
Anderson OliveiraPor Cho Young-Wook
84'
Son Jeong-beomAmarilla
Cho Wi-JePor Yeon Je-Woon
↕88'
Comparativa de temporada
| Jeonbuk Motors | Métrica | FC Seoul |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 1 |
| 43 | Puntos | 59 |
| 35 | Goles | 53 |
| 3,6 | xG | 0,5 |
| 2,7 | xGA | 0,9 |
| 173 | Tiros | 136 |
| 57 | Tiros a puerta | 48 |
| 51% | Posesión | 56% |
| 57 | Córners | 70 |
| 58 | Tarjetas | 53 |
| 46% | Ambos marcan | 46% |
| 32% | Más de 2,5 | 54% |
| 64% | Más de 1,5 | 57% |
| 13 | Porterías a cero | 13 |
| 147 | Faltas | 129 |
| 1,3 | GF/partido | 1,9 |
| 0,9 | GC/partido | 0,8 |

