Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Lee Dong-GyeongGol
⚽24'
Segunda parte
↕60'
Lee Eui-HyeongPor Kim Dong-Hyun
↕60'
Kim Jong-WooPor Vitor Gabriel
MarcaoPor Sim Sang-Min
↕70'
H. LeePor Jang Si-Young
↕70'
Choi Seok-HyunPor Yago Cariello
↕70'
Lee Gyu-SeongPor D. Bojanic
↕74'
↕78'
Yoon Bit-GaramPor Kim Min-Jun
↕82'
Patrick WilliamPor Kim Jong-Min
↕82'
An Tae-HyunPor Shin Jae-Won
Lee Dong-GyeongPor B. Michel
↕87'
90+6'
Vitor GabrielAmarilla
VAR90+8'
VARVitor Gabriel
Comparativa de temporada
| Ulsan Hyundai FC | Métrica | Bucheon FC 1995 |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 10 |
| 47 | Puntos | 32 |
| 44 | Goles | 31 |
| 2,8 | xG | 1,4 |
| 3,5 | xGA | 2,0 |
| 152 | Tiros | 133 |
| 48 | Tiros a puerta | 50 |
| 46% | Posesión | 44% |
| 49 | Córners | 49 |
| 43 | Tarjetas | 66 |
| 66% | Ambos marcan | 45% |
| 59% | Más de 2,5 | 45% |
| 79% | Más de 1,5 | 66% |
| 6 | Porterías a cero | 9 |
| 127 | Faltas | 102 |
| 1,5 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

