Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universidad de Concepcion | Métrica | O'Higgins |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 11 |
| 22 | Puntos | 27 |
| 17 | Goles | 28 |
| 6,1 | xG | 3,2 |
| 7,1 | xGA | 4,5 |
| 267 | Tiros | 290 |
| 87 | Tiros a puerta | 104 |
| 49% | Posesión | 52% |
| 109 | Córners | 117 |
| 81 | Tarjetas | 60 |
| 45% | Ambos marcan | 55% |
| 50% | Más de 2,5 | 55% |
| 64% | Más de 1,5 | 73% |
| 5 | Porterías a cero | 4 |
| 242 | Faltas | 231 |
| 0,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,6 |

