Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
K. TagawaPor S. Morooka
↕13'
Tae-hyeon KimAmarilla
19'
30'
Takeshi UshizawaRoja
↕34'
T. SembaPor T. Iida
Segunda parte
↕46'
M. AraiPor H. Yamamoto
S. MorookaGol
⚽58'
↕62'
T. MasePor K. Sasaki
A. CavricPor R. Araki
↕68'
H. HayashuPor Y. Suzuki
↕69'
Leo CearaGol
⚽71'
↕73'
R. NemotoPor Patryck
↕73'
A. WatanabePor K. Ando
Leo CearaGol
⚽79'
R. KoikePor K. Nono
↕82'
K. AnzaiPor R. Ogawa
↕83'
Comparativa de temporada
| Kashima | Métrica | Mito Hollyhock |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 19 |
| 46 | Puntos | 18 |
| 34 | Goles | 24 |
| 28,1 | xG | 18,7 |
| 22,7 | xGA | 27,5 |
| 289 | Tiros | 248 |
| 93 | Tiros a puerta | 79 |
| 58% | Posesión | 49% |
| 111 | Córners | 83 |
| 28 | Tarjetas | 40 |
| 39% | Ambos marcan | 64% |
| 35% | Más de 2,5 | 45% |
| 74% | Más de 1,5 | 82% |
| 12 | Porterías a cero | 2 |
| 225 | Faltas | 231 |
| 1,5 | GF/partido | 1,1 |
| 0,9 | GC/partido | 1,8 |

