Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
41'
Tete YengiAmarilla
Segunda parte
48'
Neta LaviAmarilla
Leo CearaGol
⚽50'
⚽53'
T. YengiGol
57'
Kotaro HayashiAmarilla
A. CavricPor K. Tagawa
↕62'
K. ChinenPor Y. Higuchi
↕62'
Y. MatsumuraPor S. Morooka
↕62'
↕67'
ErikPor K. Sento
↕67'
Na Sang-HoPor F. Tokumura
S. MizoguchiPor R. Ogawa
↕83'
G. ShibasakiPor R. Araki
↕83'
↕83'
Y. NakayamaPor I. Dresevic
↕83'
H. NakamuraPor H. Mochizuki
↕89'
N. LaviPor H. Shimoda
90+3'
Hiroyuki MaeAmarilla
Comparativa de temporada
| Kashima | Métrica | Machida Zelvia |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 3 |
| 46 | Puntos | 42 |
| 34 | Goles | 32 |
| 28,1 | xG | 23,7 |
| 22,7 | xGA | 19,9 |
| 289 | Tiros | 272 |
| 93 | Tiros a puerta | 92 |
| 58% | Posesión | 44% |
| 111 | Córners | 92 |
| 28 | Tarjetas | 28 |
| 39% | Ambos marcan | 59% |
| 35% | Más de 2,5 | 55% |
| 74% | Más de 1,5 | 77% |
| 12 | Porterías a cero | 7 |
| 225 | Faltas | 232 |
| 1,5 | GF/partido | 1,5 |
| 0,9 | GC/partido | 1,1 |

