Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
Sho OmoriAmarilla
48'
K. TadaGol
⚽62'
A. WatanabePor H. Yamamoto
↕65'
↕65'
D. DavidPor K. Tanimura
↕66'
G. OnaiwuPor R. Miyaichi
T. SembaPor K. Yamazaki
↕73'
M. AraiPor K. Gokita
↕73'
↕77'
T. KondoPor J. Croux
↕77'
R. YamanePor T. Kimura
Danilo CardosoPor M. Fofana
↕84'
Y. TorikaiPor Matheus Leiria
↕85'
↕86'
K. SekitomiPor T. Inoue
Comparativa de temporada
| Mito Hollyhock | Métrica | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 10 |
| 18 | Puntos | 28 |
| 24 | Goles | 35 |
| 18,7 | xG | 24,2 |
| 27,5 | xGA | 21,6 |
| 248 | Tiros | 253 |
| 79 | Tiros a puerta | 72 |
| 49% | Posesión | 47% |
| 83 | Córners | 87 |
| 40 | Tarjetas | 20 |
| 64% | Ambos marcan | 45% |
| 45% | Más de 2,5 | 50% |
| 82% | Más de 1,5 | 86% |
| 2 | Porterías a cero | 5 |
| 231 | Faltas | 235 |
| 1,1 | GF/partido | 1,6 |
| 1,8 | GC/partido | 1,4 |

