Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Park Seung-WookPor K. Kitazume
↕38'
Segunda parte
↕46'
Kamiya YutaPor K. Ogura
51'
Kosei OguraAmarilla
Oh Se-HunGol
⚽58'
↕61'
K. KawanoPor K. Ichimi
K. KozukaPor K. Chiba
↕64'
Y. HondaPor S. Takagi
↕64'
↕69'
A. EsakaPor M. Matsumoto
↕69'
T. YamanePor T. Kimura
CapixabaPor K. Matsuzaki
↕74'
Z. UnoPor M. Yumiba
↕75'
↕75'
LucaoPor Werik Popo
⚽80'
Werik PopoGol
Comparativa de temporada
| Shimizu S-pulse | Métrica | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 7 |
| 25 | Puntos | 34 |
| 23 | Goles | 32 |
| 20,6 | xG | 26,2 |
| 23,1 | xGA | 21,0 |
| 257 | Tiros | 273 |
| 71 | Tiros a puerta | 85 |
| 49% | Posesión | 40% |
| 108 | Córners | 112 |
| 27 | Tarjetas | 29 |
| 61% | Ambos marcan | 68% |
| 35% | Más de 2,5 | 45% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 4 | Porterías a cero | 6 |
| 227 | Faltas | 295 |
| 1,0 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

