Regular Season - 2
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
H. Appiah TawiahAutogol
⚽46'
↕46'
M. SaitoPor T. Yonemoto
↕46'
T. HiraokaPor T. Hirato
Kazuki KozukaAmarilla
50'
↕58'
H. AraiPor M. Okugawa
63'
Shinnosuke FukudaAmarilla
VARJelani Reshaun Sumiyoshi
VAR74'
↕74'
H. Appiah TawiahPor F. Honda
K. KozukaPor M. Yumiba
↕79'
K. ChibaPor T. Takahashi
↕79'
↕85'
CambioPor Henrique Trevisan
K. KitagawaPor R. Gunji
↕87'
⚽90'
Rafael EliasGol
H. HidakaPor R. Ohata
↕90'
Comparativa de temporada
| Shimizu S-pulse | Métrica | Kyoto Sanga |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 17 |
| 25 | Puntos | 24 |
| 23 | Goles | 25 |
| 20,6 | xG | 19,9 |
| 23,1 | xGA | 29,6 |
| 257 | Tiros | 295 |
| 71 | Tiros a puerta | 100 |
| 49% | Posesión | 52% |
| 108 | Córners | 114 |
| 27 | Tarjetas | 57 |
| 61% | Ambos marcan | 57% |
| 35% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 227 | Faltas | 276 |
| 1,0 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

