Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| KFUM Oslo | Métrica | Brann |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 7 |
| 19 | Puntos | 26 |
| 20 | Goles | 37 |
| 20,2 | xG | 32,0 |
| 33,2 | xGA | 29,6 |
| 198 | Tiros | 273 |
| 74 | Tiros a puerta | 96 |
| 45% | Posesión | 59% |
| 78 | Córners | 128 |
| 41 | Tarjetas | 31 |
| 53% | Ambos marcan | 79% |
| 53% | Más de 2,5 | 84% |
| 84% | Más de 1,5 | 89% |
| 5 | Porterías a cero | 3 |
| 231 | Faltas | 218 |
| 1,1 | GF/partido | 1,9 |
| 1,7 | GC/partido | 1,5 |

