Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Degerfors IF | Métrica | Orgryte IS |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 15 |
| 19 | Puntos | 15 |
| 19 | Goles | 23 |
| 14,5 | xG | 12,8 |
| 24,9 | xGA | 24,0 |
| 219 | Tiros | 221 |
| 60 | Tiros a puerta | 78 |
| 46% | Posesión | 43% |
| 95 | Córners | 81 |
| 41 | Tarjetas | 29 |
| 40% | Ambos marcan | 55% |
| 45% | Más de 2,5 | 50% |
| 85% | Más de 1,5 | 90% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 267 | Faltas | 220 |
| 0,9 | GF/partido | 1,1 |
| 1,6 | GC/partido | 2,1 |

