Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Halmstad | Métrica | AIK Stockholm |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 5 |
| 11 | Puntos | 32 |
| 13 | Goles | 28 |
| 9,8 | xG | 11,6 |
| 23,7 | xGA | 24,8 |
| 253 | Tiros | 246 |
| 73 | Tiros a puerta | 85 |
| 42% | Posesión | 51% |
| 81 | Córners | 95 |
| 30 | Tarjetas | 52 |
| 45% | Ambos marcan | 63% |
| 30% | Más de 2,5 | 63% |
| 90% | Más de 1,5 | 79% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 247 | Faltas | 230 |
| 0,7 | GF/partido | 1,5 |
| 1,9 | GC/partido | 1,4 |

