Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
2'
Hampus FinndellAmarilla
Segunda parte
↕46'
M. LarssonPor A. Stahl
A. AndreassonPor M. Parker
↕60'
↕61'
H. FinndellPor D. Stensson
↕61'
O. FalleniusPor J. Okkels
↕61'
P. AslundPor N. Zugelj
D. PaulsonPor J. Tibbling
↕74'
↕80'
K. LienPor J. Asoro
83'
Jacob Une LarssonAmarilla
William HofvanderAmarilla
84'
85'
Adam StahlAmarilla
W. HofvanderPor C. Vindehall
↕89'
A. AnderssonPor W. Svensson
↕90'
Comparativa de temporada
| Orgryte IS | Métrica | Djurgardens IF |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 2 |
| 15 | Puntos | 38 |
| 23 | Goles | 44 |
| 12,8 | xG | 15,3 |
| 24,0 | xGA | 6,5 |
| 221 | Tiros | 305 |
| 78 | Tiros a puerta | 124 |
| 43% | Posesión | 56% |
| 81 | Córners | 133 |
| 29 | Tarjetas | 30 |
| 55% | Ambos marcan | 40% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 90% | Más de 1,5 | 70% |
| 3 | Porterías a cero | 10 |
| 220 | Faltas | 233 |
| 1,1 | GF/partido | 2,2 |
| 2,1 | GC/partido | 0,9 |

