Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Internacional | Métrica | Botafogo |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 14 |
| 25 | Puntos | 31 |
| 28 | Goles | 37 |
| 36,1 | xG | 28,8 |
| 29,5 | xGA | 33,8 |
| 393 | Tiros | 351 |
| 117 | Tiros a puerta | 129 |
| 48% | Posesión | 47% |
| 165 | Córners | 110 |
| 65 | Tarjetas | 75 |
| 58% | Ambos marcan | 68% |
| 38% | Más de 2,5 | 68% |
| 73% | Más de 1,5 | 80% |
| 6 | Porterías a cero | 4 |
| 408 | Faltas | 352 |
| 1,1 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

