Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Botafogo | Métrica | Gremio |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 15 |
| 31 | Puntos | 28 |
| 37 | Goles | 27 |
| 28,8 | xG | 23,2 |
| 33,8 | xGA | 39,9 |
| 351 | Tiros | 283 |
| 129 | Tiros a puerta | 91 |
| 47% | Posesión | 50% |
| 110 | Córners | 107 |
| 75 | Tarjetas | 69 |
| 68% | Ambos marcan | 56% |
| 68% | Más de 2,5 | 44% |
| 80% | Más de 1,5 | 72% |
| 4 | Porterías a cero | 5 |
| 352 | Faltas | 332 |
| 1,5 | GF/partido | 1,1 |
| 1,6 | GC/partido | 1,3 |

