Regular Season - 5
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
26'
Rafael CarvalheiraAmarilla
Segunda parte
↕46'
MarcinhoPor Italo
LucianoGol
⚽47'
Jonathan CalleriGol
⚽60'
↕68'
Rafael CarvalheiraPor Joao Vitor
↕68'
Victor CaetanoPor Rubens Ricoldi
↕68'
Y. BolasiePor Neto Pessoa
D. BobadillaPor Pablo Maia
↕81'
Lucas MouraPor Cauly
↕82'
LucianoPor Andre Silva
↕82'
↕82'
Jean CarlosPor Giovanni Augusto
A. FrancoPor Robert Arboleda
↕90+3'
WendellPor N. Bosshardt
↕90+3'
Comparativa de temporada
| Sao Paulo | Métrica | Chapecoense-sc |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 20 |
| 33 | Puntos | 17 |
| 31 | Goles | 27 |
| 29,9 | xG | 24,6 |
| 26,6 | xGA | 40,0 |
| 334 | Tiros | 322 |
| 107 | Tiros a puerta | 90 |
| 54% | Posesión | 42% |
| 168 | Córners | 99 |
| 56 | Tarjetas | 57 |
| 60% | Ambos marcan | 64% |
| 40% | Más de 2,5 | 56% |
| 76% | Más de 1,5 | 88% |
| 5 | Porterías a cero | 2 |
| 365 | Faltas | 330 |
| 1,2 | GF/partido | 1,1 |
| 1,1 | GC/partido | 2,0 |

