Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| New York Red Bulls | Métrica | Atlanta United FC |
|---|---|---|
| 25 | Posición | 28 |
| 27 | Puntos | 22 |
| 32 | Goles | 29 |
| 40,2 | xG | 28,3 |
| 45,9 | xGA | 36,3 |
| 317 | Tiros | 306 |
| 114 | Tiros a puerta | 96 |
| 53% | Posesión | 51% |
| 139 | Córners | 119 |
| 52 | Tarjetas | 55 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 58% | Más de 2,5 | 63% |
| 88% | Más de 1,5 | 88% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 289 | Faltas | 283 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 2,0 | GC/partido | 1,8 |

