Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Cincinnati | Métrica | Nashville SC |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 1 |
| 31 | Puntos | 53 |
| 49 | Goles | 48 |
| 37,2 | xG | 28,5 |
| 37,6 | xGA | 25,8 |
| 284 | Tiros | 282 |
| 122 | Tiros a puerta | 113 |
| 49% | Posesión | 54% |
| 98 | Córners | 123 |
| 58 | Tarjetas | 45 |
| 74% | Ambos marcan | 46% |
| 70% | Más de 2,5 | 58% |
| 91% | Más de 1,5 | 63% |
| 2 | Porterías a cero | 11 |
| 254 | Faltas | 278 |
| 2,1 | GF/partido | 2,0 |
| 2,4 | GC/partido | 0,8 |

