Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nashville SC | Métrica | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 25 |
| 53 | Puntos | 27 |
| 48 | Goles | 32 |
| 28,5 | xG | 40,2 |
| 25,8 | xGA | 45,9 |
| 282 | Tiros | 317 |
| 113 | Tiros a puerta | 114 |
| 54% | Posesión | 53% |
| 123 | Córners | 139 |
| 45 | Tarjetas | 52 |
| 46% | Ambos marcan | 67% |
| 58% | Más de 2,5 | 58% |
| 63% | Más de 1,5 | 88% |
| 11 | Porterías a cero | 2 |
| 278 | Faltas | 289 |
| 2,0 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 2,0 |

