Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nashville SC | Métrica | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 17 |
| 53 | Puntos | 30 |
| 48 | Goles | 41 |
| 28,5 | xG | 40,4 |
| 25,8 | xGA | 35,4 |
| 282 | Tiros | 392 |
| 113 | Tiros a puerta | 121 |
| 54% | Posesión | 47% |
| 123 | Córners | 147 |
| 45 | Tarjetas | 60 |
| 46% | Ambos marcan | 67% |
| 58% | Más de 2,5 | 63% |
| 63% | Más de 1,5 | 79% |
| 11 | Porterías a cero | 5 |
| 278 | Faltas | 366 |
| 2,0 | GF/partido | 1,7 |
| 0,8 | GC/partido | 1,6 |

