Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Philadelphia Union | Métrica | New England Revolution |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 6 |
| 30 | Puntos | 40 |
| 41 | Goles | 39 |
| 40,4 | xG | 33,0 |
| 35,4 | xGA | 29,0 |
| 392 | Tiros | 301 |
| 121 | Tiros a puerta | 115 |
| 47% | Posesión | 51% |
| 147 | Córners | 107 |
| 60 | Tarjetas | 41 |
| 67% | Ambos marcan | 63% |
| 63% | Más de 2,5 | 67% |
| 79% | Más de 1,5 | 79% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 366 | Faltas | 238 |
| 1,7 | GF/partido | 1,6 |
| 1,6 | GC/partido | 1,3 |

