Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| New York Red Bulls | Métrica | Inter Miami |
|---|---|---|
| 25 | Posición | 3 |
| 27 | Puntos | 44 |
| 32 | Goles | 59 |
| 40,2 | xG | 44,8 |
| 45,9 | xGA | 35,4 |
| 317 | Tiros | 362 |
| 114 | Tiros a puerta | 144 |
| 53% | Posesión | 57% |
| 139 | Córners | 129 |
| 52 | Tarjetas | 66 |
| 67% | Ambos marcan | 79% |
| 58% | Más de 2,5 | 75% |
| 88% | Más de 1,5 | 92% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 289 | Faltas | 299 |
| 1,3 | GF/partido | 2,5 |
| 2,0 | GC/partido | 1,8 |

