Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| San Jose Earthquakes | Métrica | Nashville SC |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 1 |
| 38 | Puntos | 53 |
| 43 | Goles | 48 |
| 39,9 | xG | 28,5 |
| 31,1 | xGA | 25,8 |
| 311 | Tiros | 282 |
| 120 | Tiros a puerta | 113 |
| 49% | Posesión | 54% |
| 145 | Córners | 123 |
| 55 | Tarjetas | 45 |
| 63% | Ambos marcan | 46% |
| 58% | Más de 2,5 | 58% |
| 79% | Más de 1,5 | 63% |
| 6 | Porterías a cero | 11 |
| 294 | Faltas | 278 |
| 1,8 | GF/partido | 2,0 |
| 1,5 | GC/partido | 0,8 |

