Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Los Angeles FC | Métrica | Austin |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 26 |
| 40 | Puntos | 26 |
| 40 | Goles | 30 |
| 35,0 | xG | 23,9 |
| 30,9 | xGA | 43,5 |
| 361 | Tiros | 259 |
| 117 | Tiros a puerta | 96 |
| 47% | Posesión | 49% |
| 156 | Córners | 111 |
| 42 | Tarjetas | 47 |
| 40% | Ambos marcan | 67% |
| 48% | Más de 2,5 | 67% |
| 68% | Más de 1,5 | 88% |
| 13 | Porterías a cero | 4 |
| 280 | Faltas | 260 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,8 |

