Regular Season - 5
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
26'
T. TillmanAmarilla
41'
E. SeguraAmarilla
J. BellAmarilla
45+2'
Segunda parte
VARM. Uzuni
VAR62'
M. UzuniAmarilla
65'
J. BellPor Guilherme Biro
↕69'
I. SanchezPor B. Sabovic
↕70'
↕73'
T. TillmanPor T. Boyd
↕73'
D. MartinezPor A. Boudri
C. RamirezPor C. Fodrey
↕78'
J. GallagherPor M. Desler
↕78'
↕78'
S. PalenciaPor R. Hollingshead
M. DeslerAmarilla
84'
N. DubersarskyPor Z. Kolmanic
↕88'
Comparativa de temporada
| Austin | Métrica | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| 26 | Posición | 5 |
| 26 | Puntos | 40 |
| 30 | Goles | 40 |
| 23,9 | xG | 35,0 |
| 43,5 | xGA | 30,9 |
| 259 | Tiros | 361 |
| 96 | Tiros a puerta | 117 |
| 49% | Posesión | 47% |
| 111 | Córners | 156 |
| 47 | Tarjetas | 42 |
| 67% | Ambos marcan | 40% |
| 67% | Más de 2,5 | 48% |
| 88% | Más de 1,5 | 68% |
| 4 | Porterías a cero | 13 |
| 260 | Faltas | 280 |
| 1,3 | GF/partido | 1,6 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

