Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nashville SC | Métrica | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 30 |
| 53 | Puntos | 15 |
| 48 | Goles | 23 |
| 28,5 | xG | 21,7 |
| 25,8 | xGA | 48,2 |
| 282 | Tiros | 232 |
| 113 | Tiros a puerta | 88 |
| 54% | Posesión | 45% |
| 123 | Córners | 88 |
| 45 | Tarjetas | 42 |
| 46% | Ambos marcan | 61% |
| 58% | Más de 2,5 | 78% |
| 63% | Más de 1,5 | 96% |
| 11 | Porterías a cero | 0 |
| 278 | Faltas | 299 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 0,8 | GC/partido | 2,5 |

