Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Chicago Fire | Métrica | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 17 |
| 39 | Puntos | 30 |
| 44 | Goles | 41 |
| 39,8 | xG | 40,4 |
| 27,9 | xGA | 35,4 |
| 316 | Tiros | 392 |
| 119 | Tiros a puerta | 121 |
| 51% | Posesión | 47% |
| 95 | Córners | 147 |
| 53 | Tarjetas | 60 |
| 74% | Ambos marcan | 67% |
| 74% | Más de 2,5 | 63% |
| 87% | Más de 1,5 | 79% |
| 6 | Porterías a cero | 5 |
| 288 | Faltas | 366 |
| 1,9 | GF/partido | 1,7 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

